SCHEDULE 楽のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 13:00-20:00 | 2 13:00-20:00 | 3 13:00-20:00 | 4 19:00-23:00 | 5 - | ||
6 - | 7 13:00-20:00 | 8 13:00-20:00 | 9 13:00-20:00 | 10 13:00-20:00 | 11 13:00-20:00 | 12 13:00-20:00 |
13 13:00-20:00 | 14 13:00-20:00 | 15 13:00-20:00 | 16 13:00-20:00 | 17 13:00-20:00 | 18 13:00-20:00 | 19 13:00-20:00 |
20 13:00-20:00 | 21 13:00-20:00 | 22 13:00-20:00 | 23 - | 24 13:00-20:30 | 25 13:00-20:00 | 26 13:00-20:00 |
27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
東京 大阪 その他